Stagionalità
In questa tabella potete trovare le disponibilità di ciascun frutto o ortaggio
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
|---|---|---|
| Arance, mandarini, mele, melone invernale, pere, pompelmo | Arance, mandarini, mele, melone invernale pere, pompelmo | Arance, mele, pere, pompelmo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Arance, fragole, mele, pere | Albicocca, ciliegie, fragole, fragoline di bosco, mele, nespole, pere | Albicocca, anguria, ciliegie, fragoline di bosco, lamponi, mirtilli, nespole, pesche, prugne, ribes |
| Luglio | Agosto | Settembre |
| Albicocca, anguria, fichi, lamponi, melone, mirtilli, pesche, prugne, ribes | Albicocca, anguria, fichi, lamponi, melone, mirtilli, more, pesche, prugne, ribes, uva | Cachi, castagne, fichi, kiwi, lamponi, mele, melone, more, pesche, prugne, ribes, uva |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Arance, cachi, castagne, kiwi, mele, melograno, uva | Arance, cachi, castagne, kiwi, mandarini, mele, melograno, pere, pompelmo | Arance, kiwi, mandarini, mele, melograno, melone invernale, pere, pompelmo |
| Tutto l’anno | ||
| Anacardi, ananas*, arachidi, avocado*, banana*, castagne**, cocco*, fichi**, lime*, limoni, mandorle, mango*, nocciole, noci, passion fruit*, pistacchi | ||
* frutto disponibile tendenzialmente tutto l’anno perché proveniente a rotazione da diverse zone geografiche
** disponibile tutto l’anno secco, fresco solo nei mesi indicati.